Pabrik Pencampuran Karet Tipe Terbuka
Fitur Produk
1. Digawé saka bahan sing berkualitas tinggi
2. Gampang dipasang langsung ing lemah sing rata
3. Nglakokake sistem pendinginan siklus
4. Aman lan efisien
Katrangan Produk
1. Ningkatake intensitas awak mesin kanthi nggunakake baja karbon sing luwih akeh lan wesi tempa sing luwih sithik.
2. Mesin bisa diselehake ing lemah polos langsung, cara instalasi liyane ora perlu.
3. Bantalan rol ndhukung beban abot lan suhu dhuwur. Nggunakake bantalan rol ukurane dobel lan nggunakake lenga pelumas sing luwih sithik, bisa digunakake luwih suwe lan gampang dirawat.
4. Kabeh bagean mesin diproses kanthi lapisan anti karat nganggo kromium, kanggo nyegah bagean-bagean penting kena polusi.
5. Kuatna sistem pendinginan siklus, tingkatake efek pendinginan kanthi nggunakake sambungan puteran lan gedhekake pipa.
6. Nggunakake sistem mati daya mekanik sing menehi energi, njamin fungsi sing apik lan cepet sajrone panggunaan jangka panjang.
| Model | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Ukuran Gulungan (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Kacepetan Linier (M/Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| RPM Gulungan Ngarep | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Rasio Gulungan (Ngarep/Mburi) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Bobot Produksi (Sapisan) | 8-12 kg | 14-20 KG | 20-25 kg | 25-35 kg |
| Daya Motor | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Bobot (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Ukuran (P x L x T) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| Grumbulan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan |
| Bahan Panampa | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
| Mode Pendinginan | Sambungan Putar Pendinginan Bertekanan | |||
| Papan mandheg darurat | Rem Tombol Pencet & Rem Kaki | |||
| Transmisi | Kothak Gir Gir Rendah Swara | |||
| * Rasio & Daya Motor bisa disesuaikan karo kabutuhan bahan sing beda-beda. | ||||
| Model | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Ukuran Gulungan (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Kacepetan Linier (M/Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM Gulungan Ngarep | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Rasio Gulungan (Ngarep/Mburi) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Bobot Produksi (Sapisan) | 30-50 kg | 50-60 kg | 120-130 kg | 160-170 kg |
| Daya Motor | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Bobot (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Ukuran (P x L x T) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Grumbulan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan | Tipe Bantalan |
| Bahan Panampa | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat | Baja Tahan Karat |
| Mode Pendinginan | Sambungan Putar Pendinginan Bertekanan | |||
| Papan mandheg darurat | Rem Tombol Pencet & Rem Kaki | |||
| Transmisi | Kothak Gir Gir Rendah Swara | |||
| * Rasio & Daya Motor bisa disesuaikan karo kabutuhan bahan sing beda-beda. | ||||
Layanan
1. Layanan Instalasi ing lokasi bisa dipilih.
2. Layanan pangopènan kanggo sakumur urip.
3. Dhukungan online iku valid.
4. Berkas teknis bakal diwenehake.
5. Layanan pelatihan bisa diwenehake.
6. Layanan panggantos lan ndandani suku cadang bisa diwenehake.







